今天是:    
 

缴  费  测  算  表

(单位:元)

起缴年龄
(周岁)
60周岁领取 55周岁领取
按年度缴费 一次性
缴费额
年领取
总额
10保证期领取总额 至80周岁领取总额 按年度缴费 一次性
缴费额
年领取
总额
10保证期领取总额 至75周岁领取总额
标 准 缴费总额 标 准 缴费总额
20 1200 48000 30871 8340 83400 166800 1200 42000 28477 6192 61920 123840
25 42000 28486 6792 67920 135840 36000 25725 4944 49440 98880
30 36000 25738 5424 54240 108480 30000 22677 3852 38520 77040
35 30000 22678 4224 42240 84480 24000 19183 2880 28800 57600
40 24000 19170 3156 31560 63120 18000 15193 2016 20160 40320
45 18000 15257 2220 22200 44400 12000 10743 1260 12600 25200
50 12000 10824 1380 13800 27600 6000 5673 588 5880 11760
55 6000 5701 648 6480 12960 ----

领  取  测  算  表

(单位:元)

起缴年龄
(周岁)
60周岁领取 55周岁领取
月领取
标准
按年度缴费 一次性
缴费额
10保证期领取总额 至80周岁领取总额 月领取
标准
按年度缴费 一次性
缴费额
10保证期领取总额 至75周岁领取总额
标 准 缴费总额 标 准 缴费总额
20 100 173 6920 4449 12000 24000 100 233 8155 5519 12000 24000
25 213 7455 5033 292 8760 6244
30 266 7980 5695 375 9375 7065
35 342 8550 6443 501 10020 7993
40 457 9140 7289 713 10695 9043
45 650 9750 8247 1141 11410 10232
50 1041 10410 9331 2431 12155 11576
55 2217 11085 10557 ----

    注:按年缴费金额为定额数字,不递增。以上测算所得的领取标准,均以现行政策为依据 。如遇政策调整,领取标准亦将进行同步调整。如有疑问请与县农保处联系。

 


本站内部分数据源自网络,如侵犯了您的权益,敬请告知,本站将及时予以更正。

洪泽农保网 Http://www.hzlss.cn  网站管理员:HaoZi